| Informações para: | Clientes | Corretores | Investidores | Prestadores |

| TABELA DE VENDAS - PRAZO: 180 meses (Valores em Reais - R$) |
||
| VALOR DO CRÉDITO | Valor da parcela 04 até 180 com seguro | |
| 50.000,00 | R$ 347,56 | |
| 55.000,00 | R$ 382,32 | |
| 60.000,00 | R$ 417,07 | |
| 65.000,00 | R$ 451,83 | |
| 70.000,00 | R$ 486,58 | |
| 75.000,00 | R$ 521,34 | |
| 80.000,00 | R$ 556,10 | |
| 85.000,00 | R$ 590,85 | |
| 90.000,00 | R$ 625,61 | |
| 95.000,00 | R$ 660,36 | |
| 100.000,00 | R$ 695,12 | |
| 110.000,00 | R$ 764,63 | |
| 120.000,00 | R$ 834,15 | |
| 130.000,00 | R$ 903,66 | |
| 140.000,00 | R$ 973,17 | |
| 150.000,00 | R$ 1.042,68 | |
| 160.000,00 | R$ 1.112,19 | |
| 170.000,00 | R$ 1.181,71 | |
| 180.000,00 | R$ 1.251,22 | |
| 190.000,00 | R$ 1.320,73 | |
| 200.000,00 | R$ 1.390,24 | |
• DÚVIDAS FREQÜENTESEsclareça suas dúvidas sobre o Consórcio. |
• BENEFÍCIOS CONSÓRCIO AUTOClique aqui e conheça os benefícios do Consórcio Auto. |
• COMPRE SEU IMÓVELClique aqui e veja como. |
![]() |
Porto Seguro - Todos os direitos reservados